
राजस्थान निकाय चुनाव: कहीं भाजपा का बोर्ड, कहीं कांग्रेस की वापसी; निर्दलीयों के हाथ में मेयर की चाबी
जयपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा में भाजपा का बोर्ड बनने की ओर
बीकानेर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो पाली, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में निर्दलीय किंगमेकर
जयपुर में भाजपा ने घोषित 146 वार्डों में 78 सीटें जीतीं
अजमेर में कांग्रेस 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और 11 निर्दलीयों की भूमिका अहम
जोधपुर में भाजपा-कांग्रेस के बीच बेहद करीबी मुकाबला
जयपुर के पांच बूथों पर ईवीएम तकनीकी खराबी के कारण री-पोलिंग
उदयपुर में भाजपा और कांग्रेस जिलाध्यक्षों का एक-दूसरे को बधाई देना चर्चा का विषय
विजय श्रीवास्तव/नवीन सक्सेना/माही राठौड़/सोनिया/महावीर/संदीप
जयपुर,जोधपुर, उदयपुर,अजमेर,बीकानेर,पाली, dusrikhabar.com। राजस्थान के 10 नगर निगमों के चुनाव परिणाम ने शहरों की राजनीति की नई तस्वीर सामने रख दी है। कहीं मतदाताओं ने स्पष्ट बहुमत देकर सत्ता की राह आसान कर दी, तो कहीं निर्दलीय पार्षदों को किंगमेकर बना दिया। जयपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा में भाजपा का बोर्ड बनना तय हुआ है, जबकि बीकानेर में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। दूसरी ओर पाली, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में मेयर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए प्रमुख दलों को निर्दलीय पार्षदों का साथ जरूरी होगा। राजस्थान के 309 नगरीय निकायों के परिणामों में भाजपा 148 निकायों में सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस 104 में सबसे बड़ी पार्टी रही।
जयपुर में भाजपा का बोर्ड, लेकिन नतीजों ने कई बड़े चेहरों को चौंकाया
जयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 146 घोषित वार्डों में 78 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। कांग्रेस को 53 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं। हालांकि चार वार्डों के कुछ बूथों पर तकनीकी कारणों से पुनर्मतदान होना है, इसलिए अंतिम तस्वीर का एक हिस्सा अभी बाकी है।
जयपुर का चुनाव सिर्फ दलों की जीत-हार तक सीमित नहीं रहा। कई जगह स्थानीय चेहरे, व्यक्तिगत पकड़ और मतदाताओं का भरोसा पार्टी के नाम से ज्यादा प्रभावी दिखाई दिया। भाजपा के लिए पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल की हार बड़ा झटका रही। वहीं भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता विमल कटियार भी निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव हार गए।
दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी गजनफर अली ने 10,014 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर चुनाव परिणामों में अपनी अलग पहचान बनाई। वार्ड 124 में मुकाबला इतना करीबी रहा कि कांग्रेस की कांता देवी महज 5 वोट से विजयी हुईं।
read also:मेवाड़ की धरा पर साकार हुई केरल की परंपरा, सेवा और विश्वास के साथ जुड़ा गीतांजलि हॉस्पिटल
इन नतीजों को सिर्फ राजनीतिक आंकड़ों के रूप में देखना अधूरा होगा। पार्षद का चुनाव सीधे उन लोगों से जुड़ा होता है जिनके सामने सड़क, सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवर, पार्क और स्थानीय सुविधाओं की रोजमर्रा की समस्याएं होती हैं। इसलिए हर जीत के पीछे मतदाताओं की अपने इलाके को बेहतर देखने की उम्मीद भी छिपी है।
जयपुर में किस वार्ड में कौन हारा-जीता
| वार्ड | जीते | हारे | वोट का अंतर |
| 1 | मोहनलाल कुमावत, निर्दलीय | मंयक शर्मा, निर्दलीय | 572 |
| 2 | मणिराज सिंह, कांग्रेस | हनुमान प्रसाद सैनी, बीजेपी | 415 |
| 3 | भवानी शंकर शर्मा, बीजेपी | हरिशंकर बोहरा, निर्दलीय | 1148 |
| 4 | पिंकी देवी शर्मा, बीजेपी | ललिता सैनी, निर्दलीय | 4613 |
| 5 | देवेंद्र सिंह निठारवाल, निर्दलीय | नरेन्द्र सिंह शेखावत, बीजेपी | 810 |
| 6 | स्नेहलता साबू, बीजेपी | मधु बाला शर्मा, कांग्रेस | 1426 |
| 7 | पूनम शर्मा, कांग्रेस | पूजा,बीजेपी | 671 |
| 8 | मंजू शर्मा, निर्दलीय | सुमन अग्रवाल, बीजेपी | 1282 |
| 9 | री-पोलिंग | – | – |
| 10 | पलक यादव, बीजेपी | वंदना, कांग्रेस | 925 |
| 11 | शैलेन्द्र शर्मा, बीजेपी | प्रेम सिंह, कांग्रेस | 446 |
| 12 | राजेन्द्र सैनी, बीजेपी | पंकज कुमार सैनी, कांग्रेस | 1140 |
| 13 | रणवीर सिंह, निर्दलीय | धनराज सैनी, कांग्रेस | 233 |
| 14 | दिग्विजय सिंह, बीजेपी | हाकिम सिंह, कांग्रेस | 266 |
| 15 | विक्रम सिंह, बीजेपी | बद्री नारायण कुमावत,कांग्रेस | 538 |
| 16 | महेश कुमार संघी, बीजेपी | राजेश अत्री, कांग्रेस | 2457 |
| 17 | सुमेर सिंह जोधा, बीजेपी | भूपेन्द्र सिंह, कांग्रेस | 552 |
| 18 | री-पोलिंग | – | – |
| 19 | मो. फारूख,कांग्रेस | शाहनवाज, बीजेपी | 463 |
| 20 | डॉ.उदिता सिंह चौहान, बीजेपी | मोनिका सैनी, कांग्रेस | 26 |
| 21 | राकेश लाटा, कांग्रेस | अजय सिंह चौहान, बीजेपी | 127 |
| 22 | वीरेंद्र सिंह, बीजेपी | करणवीर सिंह शेखावत, कांग्रेस | 392 |
| 23 | विकास बारेठ, बीजेपी | अम्बादान सिंह, निर्दलीय | 186 |
| 24 | आनंद खेड़ी,बीजेपी | विनोद, निर्दलीय | 118 |
| 25 | री-पोलिंग | – | – |
| 26 | सुशीला, निर्दलीय | अनिता देवी, कांग्रेस | 357 |
| 27 | शंकर लाल यादव, बीजेपी | सुरेश चोपड़ा,आरएलपी | 219 |
| 28 | रविंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस | शक्ति सिंह मानपुरा,बीजेपी | 197 |
| 29 | विक्रम सिंह शेखावत , निर्दलीय | महादेव प्रसाद शर्मा, बीजेपी | 776 |
| 30 | युवराज राठौड़, बीजेपी | रविन बुडानिया,कांग्रेस | 622 |
| 31 | विजय अग्रवाल ,बीजेपी | जय कुमार जैन,कांग्रेस | 931 |
| 32 | सीमा शर्मा, कांग्रेस | श्वेता सिरोलिया, बीजेपी | 859 |
| 33 | सीमा यादव, बीजेपी | प्रियंका यादव,कांग्रेस | 649 |
| 34 | री-पोलिंग | – | – |
| 35 | अमरचंद कुमार , निर्दलीय | अनिल माथुर, कांग्रेस | 1461 |
| 36 | गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी | रतन चौपड़ा, कांग्रेस | 2269 |
| 37 | देवीलाल कसौटिया, कांग्रेस | कमल किशोर काला,बीजेपी | 3092 |
| 38 | गणेश नारायण जाट, बीजेपी | रामसिंह,कांग्रेस | 2304 |
| 39 | अजय सैनी, कांग्रेस | भंवर लाल लील, बीजेपी | 547 |
| 40 | नीरज कुमार गर्ग, बीजेपी | मनीष कुमार शर्मा,कांग्रेस | 1560 |
| 41 | दया सिंह, बीजेपी | पंकज वर्मा,कांग्रेस | 2553 |
| 42 | अशोक रावतानी, बीजेपी | चंद्रवीर सिंह, कांग्रेस | 2531 |
| 43 | शैलेन्द्र भार्गव, बीजेपी | आशीष शर्मा, कांग्रेस | 262 |
| 44 | नवीन भंडारी, बीजेपी | विनय प्रताप, कांग्रेस | 2046 |
| 45 | सुभाष नौनिवाल, कांग्रेस | जसवंत बैरवा,बीजेपी | 112 |
| 46 | शिवकांता पांडे, बीजेपी | सपना, निर्दलीय | 1761 |
| 47 | दीपा नाथावत, बीजेपी | दामोदर मीना, कांग्रेस | 206 |
| 48 | सिद्धार्थ तोंदवाल, बीजेपी | हरीओम स्वर्णकार,निर्दलीय | 3313 |
| 49 | धर्मसिंह सिंघानिया, कांग्रेस | मुकेश शर्मा (काका), बीजेपी | 482 |
| 50 | प्रहलाद चावला, बीजेपी | निर्मला बैरवा, कांग्रेस | 717 |
| 51 | मनमोहन गुर्जर, कांग्रेस | महेंद्र छीपा, बीजेपी | 1686 |
| 52 | हनुमान सैनी, कांग्रेस | पूरनमल सैनी, बीजेपी | 63 |
| 53 | सतीश कुमार, बीजेपी | राजीव चौधरी, कांग्रेस | 469 |
| 54 | कमल किशोर शर्मा, बीजेपी | प्रियंका वेद, कांग्रेस | 1660 |
| 55 | रिंकूम उमरवाल, बीजेपी | संजय कुमार बैरवा, कांग्रेस | 1258 |
| 56 | शारदा चौधरी, कांग्रेस | रेखा सैनी, बीजेपी | 348 |
| 57 | गिर्राज शर्मा , बीजेपी | अमित सैनी, कांग्रेस | 1569 |
| 58 | सरोज वर्मा, बीजेपी | रामप्यारी, कांग्रेस | 2520 |
| 59 | दुर्गा देवी, कांग्रेस | बबली वर्मा, बीजेपी | 528 |
| 60 | रामफूल मीणा, कांग्रेस | गिर्राज मीणा, बीजेपी | 3672 |
| 61 | सुरेश मीणा, कांग्रेस | रामलाल मीणा, बीजेपी | 439 |
| 62 | रामावतार शर्मा, बीजेपी | हजारी, कांग्रेस | 1080 |
| 63 | प्रभुलाल बैरवा, कांग्रेस | अजय टेपन, बीजेपी | 1251 |
| 64 | सुरेश मीणा, बीजेपी | कैलाश मीणा, कांग्रेस | 2282 |
| 65 | मुकेश कुमार, कांग्रेस | मुकेश कुमार राणा, बीजेपी | 1491 |
| 66 | नारायण लाल कुमावत, बीजेपी | महेश चंद कराडिया, कांग्रेस | 143 |
| 67 | अरुण शर्मा, बीजेपी | योगिता शर्मा कांग्रेस | 916 |
| 68 | मौसमी मीणा, बीजेपी | अमित सैनी, कांग्रेस | 663 |
| 69 | बीना देवी, कांग्रेस | पूनम सोयल, बीजेपी | 2629 |
| 70 | सुशीला, बीजेपी | उर्मिला कौर, कांग्रेस | 1971 |
| 71 | फाईस हसन,कांग्रेस | मोहम्मद सलीम,निर्दलीय | 170 |
| 72 | सुमन, कांग्रेस | रचना कोलोसिया, निर्दलीय | 2364 |
| 73 | जयश्री अग्रवाल, बीजेपी | उषा वाधवा, निर्दलीय | 202 |
| 74 | रामपाल जैन,बीजेपी | बाबूलाल चौधरी, निर्दलीय | 1495 |
| 75 | पूजा सम्मुखानी, बीजेपी | राजुला सिंह, निर्दलीय | 609 |
| 76 | पुनीत कर्णावत, बीजेपी | प्रदीप जैन, कांग्रेस | 2247 |
| 77 | प्रेम कुमार, बीजेपी | किरण , कांग्रेस | 484 |
| 78 | श्याम सुंदर शर्मा, बीजेपी | अभिषेक सैनी , कांग्रेस | 2383 |
| 79 | प्रवीण कुमार, कांग्रेस | अनिल गोठवाल, बीजेपी | 136 |
| 80 | रेणु चौधरी, निर्दलीय | दलजीत कौर, बीजेपी | 866 |
| 81 | ब्रह्म कुमार, बीजेपी | राहुल तंवर, कांग्रेस | 1549 |
| 82 | महेश चंद यादव, कांग्रेस | ममता यादव, बीजेपी | 356 |
| 83 | चंद्रप्रकाश कुमावत, कांग्रेस | नटवर लाल कुमावत, बीजेपी | 174 |
| 84 | भरत कुमार, कांग्रेस | हेमराज, बीजेपी | 274 |
| 85 | प्रेमचंद, बीजेपी | महेंद्रपाल सिंह,कांग्रेस | 904 |
| 86 | तारा बेनिवाल, कांग्रेस | ऊषा टाटीवाल, बीजेपी | 569 |
| 87 | प्रतिभा शर्मा, बीजेपी | अर्चना शर्मा, कांग्रेस | 459 |
| 88 | शशि कुमारी मिश्र, बीजेपी | श्रुति शर्मा, कांग्रेस | 527 |
| 89 | भवानी सिंह राजावत, बीजेपी | प्रकाश शर्मा , कांग्रेस | 669 |
| 90 | सरोज कंवर, बीजेपी | ममता , कांग्रेस | 2208 |
| 91 | सीताराम मेहरा, कांग्रेस | विनोद यादव,बीजेपी | 568 |
| 92 | शीला शर्मा, बीजेपी | उषा, कांग्रेस | 1775 |
| 93 | जितेंद्र शर्मा, कांग्रेस | चंद्रप्रकाश कुमावत, निर्दलीय | 305 |
| 94 | संतोष सूद, कांग्रेस | सुनीता मेहरा, बीजेपी | 2833 |
| 95 | मानवेंद्र सिंह, कांग्रेस | अमित कुमार चौधरी, बीजेपी | 250 |
| 96 | वसीम चौहान, कांग्रेस | अमित सारवान, बीजेपी | 2093 |
| 97 | शशि प्रकाश शर्मा, बीजेपी | महेंद्र सिंह, कांग्रेस | 1380 |
| 98 | सुभाष चन्द्र सिंगी, बीजेपी | राजकुमार शर्मा, कांग्रेस | 400 |
| 99 | सत्येन्द्र सिंह राठौड़, कांग्रेस | मनीष पारीक, बीजेपी | 1016 |
| 100 | कविता शर्मा, बीजेपी | विनिता, कांग्रेस | 2845 |
| 101 | रविशंकर, बीजेपी | दुर्गेश, कांग्रेस | 76 |
| 102 | शीला गुर्जर, कांग्रेस | आरती गुर्जर, बीजेपी | 123 |
| 103 | मोहम्मद हनीफ, कांग्रेस | रफ़ीक खान, निर्दलीय | 1397 |
| 104 | ज्ञानदेव खंडेलवाल, बीजेपी | अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, कांग्रेस | 405 |
| 105 | महेश तंबोली, कांग्रेस | हंसराज चौहान,बीजेपी | 2366 |
| 106 | चन्द्रप्रकाश नामा, बीजेपी | जुगल किशोर, कांग्रेस | 836 |
| 107 | अनुराधा माहेश्वरी , बीजेपी | खुशबू शर्मा, कांग्रेस | 2007 |
| 108 | संगीता शर्मा, निर्दलीय | मेहरुन्निसा, कांग्रेस | 653 |
| 109 | मो. रहीस ख़ान, निर्दलीय | मोहम्मद अयूब, कांग्रेस | 558 |
| 110 | सुनीता मेठी,कांग्रेस | ज्योति खंडेलवाल, बीजेपी | 2706 |
| 111 | संजय जायसवाल, बीजेपी | नरेश शर्मा, निर्दलीय | 545 |
| 112 | सुनील कोठारी, बीजेपी | आशीष, कांग्रेस | 906 |
| 113 | गजनफ़र अली, कांग्रेस | अब्दुल वाहिद, निर्दलीय | 10,014 |
| 114 | मोहम्मद जकरिया, कांग्रेस | नवीन शर्मा, बीजेपी | 1860 |
| 115 | सूरज गोडिवाल, बीजेपी | सुरेश बिवाल, कांग्रेस | 1093 |
| 116 | संजीदा उम्मरदराज, कांग्रेस | लक्ष्मी देवी, बीजेपी | 5310 |
| 117 | संजीदा गुलाम मुस्तफा, कांग्रेस | शवाब जहां, बीजेपी | 4237 |
| 118 | सुनीता मावर, कांग्रेस | विकास कोठारी, बीजेपी | 676 |
| 119 | इरफान कुरैशी, कांग्रेस | अकबरदीन, निर्दलीय | 1081 |
| 120 | श्याम सुंदर सैनी, बीजेपी | शीला सैनी, कांग्रेस | 1088 |
| 121 | नीरज अग्रवाल, बीजेपी | महेश ठाकुरिया, निर्दलीय | 2137 |
| 122 | घनश्याम चंदलानी, बीजेपी | राजकुमार संगतानी, कांग्रेस | 1279 |
| 123 | पूनम मेहता, बीजेपी | अंजू जायसवाल, कांग्रेस | 2944 |
| 124 | कांता देवी, कांग्रेस | मनभरी, बीजेपी | 5 |
| 125 | मंजो बानो, कांग्रेस | लक्ष्मी देवी, बीजेपी | 6704 |
| 126 | सोफिया बानो, कांग्रेस | रीना उमरवाल, बीजेपी | 7153 |
| 127 | बादल शर्मा ,कांग्रेस | आलोक खंडेलवाल, बीजेपी | 52 |
| 128 | मो. इशाक मंसूरी, निर्दलीय | मोहम्मद सोहेल मंसूरी , कांग्रेस | 4531 |
| 129 | महेश सामरिया, कांग्रेस | निखिल बसवाल, बीजेपी | 5355 |
| 130 | सूरज कुमार शर्मा, बीजेपी | राकेश मीना, निर्दलीय | 1388 |
| 131 | कैलाश चंद मीणा, बीजेपी | पुष्पेन्द्र मीना, कांग्रेस | 1699 |
| 132 | दशरथ अटल,कांग्रेस | रामजी लाल शेरसिया, निर्दलीय | 353 |
| 133 | सीमा सुरेश पारीक, बीजेपी | गुड्डी देवी, कांग्रेस | 1063 |
| 134 | प्रकाश सैनी , बीजेपी | यशपाल गुर्जर, कांग्रेस | 130 |
| 135 | विमल कुमार अग्रवाल, बीजेपी | रवि कुमार शर्मा, कांग्रेस | 440 |
| 136 | जमीला बेगम, निर्दलीय | शबनम फारूख,कांग्रेस | 2113 |
| 137 | सलमान मंसूरी, कांग्रेस | मोहम्मद असलम फारूकी,निर्दलीय | 1980 |
| 138 | दीपिका शर्मा, कांग्रेस | ममता, बीजेपी | 802 |
| 139 | रेनू खण्डेलवाल, बीजेपी | गीतांजली, कांग्रेस | 1524 |
| 140 | भूपेंद्र मीणा, निर्दलीय | राम कृष्ण शर्मा, बीजेपी | 948 |
| 141 | सतीश शर्मा, बीजेपी | उषा, कांग्रेस | 609 |
| 142 | भगवती महावर, बीजेपी | मीना, कांग्रेस | 2438 |
| 143 | जायदा बानो, कांग्रेस | सिमरन बानो, निर्दलीय | 3832 |
| 144 | आशीष साहू, बीजेपी | उत्तम चन्द, कांग्रेस | 1038 |
| 145 | वंदना जोशी, बीजेपी | अर्चना चतुर्वेदी, कांग्रेस | 3036 |
| 146 | फिरोज, निर्दलीय | अफरोज, कांग्रेस | 1975 |
| 147 | राशिद अली, कांग्रेस | अब्दुल वहीद खान, निर्दलीय | 1508 |
| 148 | बरखा देवी, निर्दलीय | आशा सैनी, कांग्रेस | 1800 |
| 149 | सीनु पारीक, बीजेपी | अंजली ब्रह्मभट्ट, कांग्रेस | 3190 |
| 150 | हीरादेवी, कांग्रेस | शालू मीणा, बीजेपी | 426 |
————-
अजमेर में किस वार्ड में कौन जीता
| वार्ड सं. | जीते | हारे | वोटों का अंतर |
| वार्ड 1 | विनोद डीडवानिया (भाजपा) | शैलेंद्र अग्रवाल (कांग्रेस) | 1193 |
| वार्ड 2 | कमल बैरवा (कांग्रेस) | रितु मामनानी (भाजपा) | 125 |
| वार्ड 3 | अनामिका शर्मा (भाजपा) | संध्या काबरा (निर्दलीय) | 954 |
| वार्ड 4 | मोनिका जैन (भाजपा) | हेमा गहलोत (निर्दलीय) | 705 |
| वार्ड 5 | मंजू देवी (भाजपा) | लक्ष्मीदेवी (कांग्रेस) | 423 |
| वार्ड 6 | मीनाक्षी (भाजपा) | रामदेव रावत (कांग्रेस) | 348 |
| वार्ड 7 | विवेक रावत (भाजपा) | अरुण सिंह (कांग्रेस) | 2420 |
| वार्ड 8 | कुंदन वैष्णव (निर्दलीय) | पंकज राठौड़ (भाजपा) | 132 |
| वार्ड 9 | मीनाक्षी प्रताप यादव (कांग्रेस) | अनिल (भाजपा) | 153 |
| वार्ड 10 | हेमलता (भाजपा) | गांधारी जसोरिया (कांग्रेस) | 1315 |
| वार्ड 11 | सूफिया कुरैशी (निर्दलीय) | संजना घोड़ीवाल (कांग्रेस) | 273 |
| वार्ड 12 | रंजना सोनी (भाजपा) | पूजा टॉक (कांग्रेस) | 552 |
| वार्ड 13 | मोहम्मद रिहान खान (कांग्रेस) | मोहम्मद आजाद (निर्दलीय) | 941 |
| वार्ड 14 | अजहर खान (निर्दलीय) | शहजाद खान (कांग्रेस) | 41 |
| वार्ड 15 | आमाद चिश्ती (कांग्रेस) | सैयद मोहम्मद (निर्दलीय) | 996 |
| वार्ड 16 | तरुणा गोयल (भाजपा) | सुनीता शर्मा (कांग्रेस) | 273 |
| वार्ड 17 | बलेश गोहिल (भाजपा) | हितेश्वरी टॉक (निर्दलीय) | 138 |
| वार्ड 18 | लक्ष्मी (कांग्रेस) | विक्रम (भाजपा) | 309 |
| वार्ड 19 | चंद्रशेखर बालोठिया (कांग्रेस) | माया देवी (भाजपा) | 1019 |
| वार्ड 20 | राजेश शर्मा (भाजपा) | ऋषभ पटेल (कांग्रेस) | 201 |
| वार्ड 21 | सुनील मोतियानी (कांग्रेस) | हेमेंद्र जैन (भाजपा) | 583 |
| वार्ड 22 | गोविंद राज (भाजपा) | चन्द्रराज बोहरा (कांग्रेस) | 91 |
| वार्ड 23 | नीलम सियोता (कांग्रेस) | मंजू (भाजपा) | 367 |
| वार्ड 24 | रश्मि हिंगोरानी (कांग्रेस) | वासुदेव (निर्दलीय) | 1003 |
| वार्ड 25 | दुर्गा (भाजपा) | अनीता (कांग्रेस) | 81 |
| वार्ड 26 | सुनील केन (कांग्रेस) | मोहित चौहान (भाजपा) | 4 |
| वार्ड 27 | विनोद कुमार (निर्दलीय) | रूपेंद्र परिहार (कांग्रेस) | 500 |
| वार्ड 28 | गायत्री सोनी (निर्दलीय) | बलवेन्द्रसिंह (निर्दलीय) | 28 |
| वार्ड 29 | हेमलता खत्री (भाजपा) | धीरज गुर्जर (कांग्रेस) | 2262 |
| वार्ड 30 | मोसिना (कांग्रेस) | रितू रावत (भाजपा) | 740 |
| वार्ड 31 | अंकित गुर्जर (भाजपा) | ललित (कांग्रेस) | 507 |
| वार्ड 32 | खुशनुमा परवीन (कांग्रेस) | सुशीला (भाजपा) | 1395 |
| वार्ड 33 | मोहम्मद इकरामुद्दीन (कांग्रेस) | हेमंत गौड़ (भाजपा) | 1108 |
| वार्ड 34 | मंजू शर्मा (भाजपा) | चेतन प्रकाश सैनी (कांग्रेस) | 148 |
| वार्ड 35 | मोनिका (निर्दलीय) | दीदार चौहान (भाजपा) | 187 |
| वार्ड 36 | निहालसिंह शेखावत (कांग्रेस) | घीसूलाल गढ़वाल (निर्दलीय) | 442 |
| वार्ड 37 | मदन सिंह (निर्दलीय) | रणविजयसिंह (भाजपा) | 2063 |
| वार्ड 38 | ईश्वर टहलयानी (कांग्रेस) | गिरीश बासानी (भाजपा) | 553 |
| वार्ड 39 | सीमा (कांग्रेस) | युक्तिका डोई (भाजपा) | 634 |
| वार्ड 40 | ज्योति मिश्रा (भाजपा) | रूप किशोर शर्मा (निर्दलीय) | 110 |
| वार्ड 41 | सुनील सिंह (भाजपा) | नीतू मिश्रा (निर्दलीय) | 55 |
| वार्ड 42 | संदीप माकीजानी (भाजपा) | श्याम सुंदर (कांग्रेस) | 315 |
| वार्ड 43 | काजल यादव (कांग्रेस) | निर्मला जाटव (निर्दलीय) | 275 |
| वार्ड 44 | पुष्पा राजोरिया (कांग्रेस) | ज्योति पालीवाल (भाजपा) | 504 |
| वार्ड 45 | ऋषि बंसीवाल (कांग्रेस) | राकेश कुमार (भाजपा) | 98 |
| वार्ड 46 | हेमंत सांखला (भाजपा) | मोक्ष नोगिया (कांग्रेस) | 15 |
| वार्ड 47 | शशि गरवाल (कांग्रेस) | कुसुम लता चंदावत (भाजपा) | 583 |
| वार्ड 48 | निर्मल कुमार (कांग्रेस) | अजय जोतियाना (भाजपा) | 229 |
| वार्ड 49 | घनश्याम वर्मा (निर्दलीय) | मोहन सिंह (भाजपा) | 243 |
| वार्ड 50 | चन्दन सिंह (कांग्रेस) | दुर्गेश डाबरा (भाजपा) | 45 |
| वार्ड 51 | चंद्रकांत पालीवाल (कांग्रेस) | रेवती प्रसाद (भाजपा) | 196 |
| वार्ड 52 | सतीश बैरवा (कांग्रेस) | सुंदर सिंह (भाजपा) | 144 |
| वार्ड 53 | कैलाश चंद कोमल (निर्दलीय) | भोपाल कांत (भाजपा) | 61 |
| वार्ड 54 | प्रीति माहुर (कांग्रेस) | अनु (भाजपा) | 973 |
| वार्ड 55 | विनोद असनानी (कांग्रेस) | गौरव जैन (भाजपा) | 98 |
| वार्ड 56 | सुनील गुर्जर (निर्दलीय) | रजनीश चौहान (भाजपा) | 37 |
| वार्ड 57 | किरण गढ़वाल (कांग्रेस) | नीतू सिंह (भाजपा) | 284 |
| वार्ड 58 | मनीष सेठी (कांग्रेस) | संतोष मौर्य (भाजपा) | 1540 |
| वार्ड 59 | बबीता चौहान (कांग्रेस) | मधु शेखावत (भाजपा) | 452 |
| वार्ड 60 | भावना चौहान (कांग्रेस) | ज्योति (भाजपा) | 649 |
| वार्ड 61 | मीनाक्षी मीना (कांग्रेस) | राकेशी (भाजपा) | 562 |
| वार्ड 62 | पुष्पा जड़िया (कांग्रेस) | संतोष (भाजपा) | 205 |
| वार्ड 63 | उदयवीर सिंह (भाजपा) | मोहसिन खान (कांग्रेस) | 105 |
| वार्ड 64 | आशा तुनवाल (कांग्रेस) | ममता सैनी (भाजपा) | 208 |
| वार्ड 65 | नौरत गुर्जर (कांग्रेस) | रचित कचवा (भाजपा) | 252 |
| वार्ड 66 | गणेश चंद (कांग्रेस) | अजय सिंह नरूका (भाजपा) | 983 |
| वार्ड 67 | नलिनी शर्मा (भाजपा) | गोविन्द जदम (कांग्रेस) | 1930 |
| वार्ड 68 | अनीश मॉयल (भाजपा) | हरेंद्र सिंह यादव (निर्दलीय) | 43 |
| वार्ड 69 | रश्मि शर्मा (कांग्रेस) | निहारिका त्रिपाठी (भाजपा) | 211 |
| वार्ड 70 | उमा पंडित (भाजपा) | गीता गुर्जर (कांग्रेस) | 370 |
| वार्ड 71 | ऋतु रानी (भाजपा) | रजनी कश्यप (कांग्रेस) | 282 |
| वार्ड 72 | अनुश्री (भाजपा) | ऋचा जोशी (कांग्रेस) | 347 |
| वार्ड 73 | गंगाराम सैनी (भाजपा) | विकास गुर्जर (निर्दलीय) | 762 |
| वार्ड 74 | रूबी जैन (निर्दलीय) | सोनिया जैन (भाजपा) | 133 |
| वार्ड 75 | रमेश सैलानी (भाजपा) | धर्मेंद्र सिंह (निर्दलीय) | 507 |
| वार्ड 76 | सतीश बंसल (भाजपा) | मुकेश सिंह राठौड़ (निर्दलीय) | 304 |
| वार्ड 77 | विकास कुमार (भाजपा) | दौलत खेमानी (कांग्रेस) | 1495 |
| वार्ड 78 | हामिद खान (कांग्रेस) | भारती श्रीवास्तव (भाजपा) | 331 |
| वार्ड 79 | कुमार लालवानी (भाजपा) | जितेंद्र शर्मा (कांग्रेस) | 395 |
| वार्ड 80 | काश्यपी सांखला (भाजपा) | नमा बानो (कांग्रेस) | 1275 |
————-
चार नगर निगमों में निर्दलीय बने किंगमेकर
पाली, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में तस्वीर ऐसी बनी है जहां निर्दलीय पार्षदों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अजमेर में कांग्रेस 37 वार्डों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, भाजपा को 32 और निर्दलीयों को 11 सीटें मिलीं। ऐसे में मेयर चुनाव में निर्दलीयों का समर्थन निर्णायक होगा।
जोधपुर में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा और निर्दलीय/अन्य दलों की भूमिका सत्ता का समीकरण बदल सकती है। यानी जनता ने जहां किसी एक दल को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, वहां अब छोटी संख्या में जीते निर्दलीय पार्षद बड़े फैसले की धुरी बन गए हैं।
read also:आरसीडीएफ की पूर्व एमडी श्रुति भारद्वाज का नाम फिर चर्चा में, एक साल के लिए पुनर्नियुक्ति की तैयारी!
बीकानेर में कांग्रेस की वापसी, भाजपा के लिए चुनौती
बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। यह परिणाम कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश की शहरी राजनीति में भाजपा ने कई जगह मजबूत प्रदर्शन किया है।
बीकानेर का जनादेश बताता है कि स्थानीय चुनावों में मतदाता हर शहर में एक जैसा राजनीतिक फैसला नहीं करता। शहर की स्थानीय राजनीति, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय समीकरण परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
बीकानेर में किसका बनेगा मेयर कौन जीता, कौन हारा
| वार्ड संख्या | भाजपा | कांग्रेस | जीते |
| 1 | मंजू देवी | चंद्रकला | चंद्रकला (कांग्रेस) |
| 2 | दीपक व्यास | संजय आचार्य | दीपक व्यास (भाजपा) |
| 3 | शिव गहलोत | अंशुल गहलोत | शिव गहलोत (भाजपा) |
